ICONFIT Posh Bar fehérjeszelet (55g)
Free delivery on orders over €29
Fő előnyök
Leírás
Használat
Összetevők
Tápértékadatok
Csoki&Karamell (55g)
| 100 g-onként | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1500 kJ | — |
| Energia (kcal) | 371 kcal | — |
| Zsír | 15g | — |
| ebből telített | 8,8g | — |
| Szénhidrát | 30g | — |
| ebből cukrok | 2,6g | — |
| Rost | 3,9g | — |
| Fehérje | 36g | — |
| Só | 0,45g | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek
Süti Boldogság (55g)
| 100 g-onként | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1567 kJ | — |
| Energia (kcal) | 375 kcal | — |
| Zsír | 15g | — |
| ebből telített | 8,8g | — |
| Szénhidrát | 32g | — |
| ebből cukrok | 2,7g | — |
| Rost | 3,9g | — |
| Fehérje | 36g | — |
| Só | 0,48g | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek