ICONFIT Pre-Workout Shot (60 ml)
Original price
8 zł
-
Original price
8 zł
Original price
0 zł
8 zł
8 zł
-
8 zł
Current price
8 zł
(11
In stock)
Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 125 zł
Główne zalety
Opis
Sposób użycia
Składniki
Informacja o wartości odżywczej
Berries
| Per 100ml | 100ml | % NRV |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 171 kJ | — |
| Energy (kcal) | 41 kcal | — |
| Carbohydrate | 0,09g | — |
| of which sugars | 0,05g | — |
| Protein | 0,01g | — |
| Salt | 0,04g | — |
| Vitamin B6 | 1,4mg | — |
| Vitamin B12 | 2,5µg | — |
* % NRV = nutrient reference value for adults
Orange
| Per 100ml | 100ml | % NRV |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 107 kJ | — |
| Energy (kcal) | 26 kcal | — |
| Fat | 0,01g | — |
| Carbohydrate | 0,09g | — |
| of which sugars | 0,05g | — |
| Protein | 0,01g | — |
| Salt | 0,04g | — |
| Vitamin B6 | 1,4mg | — |
| Vitamin B12 | 2,5µg | — |
* % NRV = nutrient reference value for adults